发动机型号Model | 6LTAA8.9-GM200 | 6LTAA8.9-GM215 | 6LTAA8.9-M315 |
额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 200@1500 | 215@1800 | 230@2134 |
备用功率/转速Standby Power(KW@PRM) | 220@1500 | 237@1800 | 253@2200 |
气缸数Cylinders | 6 | 6 | 6 |
排量Displacement(Liters) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
进气方式Intake | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
调速器类型Governor Type | BYC P7100泵+GAC电调器 | BYC P7100泵+GAC电调器 | WEIFUPW2000+RQV-K |
说明:1)德国大陆公司双核控制模块;
2)功能强大的控制系统;
3)康明斯高压共轨燃油系统;
4)动力强劲;
5)出色的冷启动性能。