发动机型号Model | 额定功率/转速Governed(KW@RPM) |
备用功率/转速Standby Power |
气缸数Cylinders | 排量Displacement(Liters) | 进气方式Intake | 调速器类Governor Type |
6CT8.3-GM115 | 115@1500 | 126@1500 | 6 | 8.3 | 普通增压 | BYC PB泵+GAC电调器 |
6CT8.3-GM129 | 129@1800 | 142@1800 | 6 | 8.3 | 普通增压 | BYC PB泵+GAC电调器 |
6CTA8.3-GM155 | 155@1500 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 增压中冷 | BYC PB泵+GAC电调器 |
6CTA8.3-GM175 | 175@1800 | 193@1800 | 6 | 8.3 | 增压中冷 | BYC P7100泵+GAC电调器 |
6CTA8.3-M188 | 138@2328 | 166@2400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 | BYC PB泵+R801电调器 |
6CTA8.3-M205 | 151@1500 | 127@1500 | 6 | 8.3 | 增压中冷 | BYC PB泵+R801电调器 |
6CTA8.3-M220 | 164@1800 | 100@2270 | 6 | 8.3 | 增压中冷 | PB+RSV |
说明:1)德国大陆公司双核控制模块;
2)功能强大的控制系统;
3)康明斯高压共轨燃油系统;
4)动力强劲;
5)出色的冷启动性能。