发动机型号Model |
ISB170 50 |
ISB180 50 | ISB190 50 | ISB210 50 |
ISB220 50 |
排放标准Emission Standard | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
额定功率/转速Governed(KW@RPM) | 125@2500 | 132@2500 | 125@2500 | 125@2500 | 125@2500 |
峰值扭矩Peak Torque(Nm@PRM) | 560@1200-1700 | 700@1200-1700 | 720@1200-1700 | 750@1200-1700 | 800@1200-1700 |
气缸数Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
排量Displacement(liters) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
进气方式Intake | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
后处理Aftertreament | SCR | SCR | SCR | SCR | SCR |
2)功能强大的控制系统;
3)康明斯高压共轨燃油系统;
4)动力强劲;
5)出色的冷启动性能。